Babyshop
Description
A store that sells baby clothes and can be supplemented with other baby gear.
Data Coverage
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇻🇳 Vietnam
Data Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Indonesia
Brand
The following are brands that fall into the Babyshop category:
- Raja Susu
- Unspecified
- Babydol
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006588 | Baby Empire Grand Indonesia | Grand Indonesia West Mall | -6.1948 | 106.82 | KEBON MELATI | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA |
| 5591036 | Raja Susu Cabang Depok Kartini | Jl. Raya Citayam No. 29B | -6.40844 | 106.818 | DEPOK | PANCORAN MAS | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
| 6361335 | Toko Ancha Kids | Plaza Ciputat, Jl. Dewi Sartika | -6.31211 | 106.747 | CIPUTAT | CIPUTAT | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.
Sample Data
DownloadData Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Vietnam
Brand
The following are brands that fall into the Babyshop category in Vietnam:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | commune_name | district_name | province_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27248873 | Công Ty TNHH JNB Việt Nam | Thửa 50C, Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội | 20.9534 | 105.74 | Yen Nghia | Ha Dong | Ha Noi |
| 29363284 | Shop quần áo trẻ em TRUYỀN NGUYỄN | 98 Kim Đồng, A Lưới, Thừa Thiên Huế 52000 | 16.2684 | 107.233 | A Luoi | A Luoi | Thua Thien Hue |
| 26759390 | Tổng kho sỉ đồ sơ sinh - Xinh Baby | 54 Quang Liệt, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000 | 20.9348 | 106.305 | Thanh Binh | Hai Duong | Hai Duong |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.